2020 1/1〜12/31 アンケート・ポイントサイトからの収入
マクロミル、キューモニター、ライフメディア、楽天インサイト、その他
(内、最多はマクロミル 20,000円/年間)
合計 67,000円 (月平均 5,583円)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |